跳到主要內容區塊

臺北市松山區鄰里公園一覽表

提供本區鄰里公園一覽表,松山區區內有鄰里公園35座,合計總面積為93275㎡,維護管理單位為臺北市政府工務局公園路燈工程管理處。

 

臺北市松山區鄰里公園一覽表
編號 里別 公園名稱 成立年月 面積㎡ 公園座落地點
1 東榮 富錦一號公園 60.03 2430 民生東路五段85號旁
2 東榮 富錦二號公園 60.08 2340 民生東路五段69巷2弄27號旁
3 東榮 富錦三號公園 60.05 2280 民生東路五段69巷4弄11號及富錦街374號旁
4 東榮 新中公園 60.07 3170 新中街與富錦街口
5 精忠 精忠公園 60.08 720 民生東路四段97巷6弄2號旁
6 精忠 富錦五號公園 60.04 980 民生東路四段97巷4弄20號旁
7 精忠 富錦六號公園 60.04 1000 民生東路四段105號旁
8 精忠 敦北公園 60.05 8420 敦化北路、民權東路四段口
9 精忠 延壽二號公園 60.07 1350 民生東路四段56巷3弄20號前
10 精忠 延壽三號公園 60.08 1730 敦化北路199巷5號前
11 中華 中華公園 68.09 2000 健康路15巷口
12 東光 長壽公園 69.02 3505 健康路174號旁
13 龍田 婦聯公園 71.04 5080 延壽街330巷20弄
14 介壽 延壽一號公園 60.08 1300 光復北路165巷17號前
15 民有 民有一號公園 69.03 1542 敦化北路244巷31號前
16 民有 民有二號公園 69.01 938 民生東路三段113巷14號前
17 民有 民有三號公園 69.03 1108 民生東路三段127巷14號前
18 新東 新東公園 60.08 3180 民生東路五段、撫遠街口
19 莊敬 撫遠公園 60.04 8320 撫遠街367巷至389巷底
20 鵬程 鵬程公園 78.01 4045 健康路325巷6弄底
21 安平 健康公園 74.03 1957 健康路、松山變電所旁
22 安平 寶清公園 63.04 2970 寶清街85號對面
23 安平 西松公園 68.07 2873 三民路、健康路口
24 安平 安平公園 83.05 468 南京東路五段251巷32弄8號旁
25 吉祥 吉祥公園 70.02 1873 八德路四段245巷52弄至56弄間
26 復勢 寧安公園 75.06 2856 寧安街50巷、育達商職第二校區前
27 美仁 美仁一號公園 74.01 1499 八德路三段71巷57之1號前
28 美仁 美仁二號公園 74.07 1343 八德路三段99巷10號邊
29 吉仁 吉仁公園 72.04 997 八德路三段、延吉街口
30 復源 復源公園 76.01 1724 光復南路22巷至32巷間
31 敦化 敦化公園 62.05 1810 八德路三段12巷52弄2之1號邊
32 中崙 八德公園 67.09 1520 八德路二段366巷21之1號前
33 中正 敦中公園 70.04 2421 敦化北路4巷31號旁
34 中正 慶城公園 74.01 5390 慶城街16巷、南京東路三段303巷
35 復盛 復盛公園 93.05 8136 市民大道五段99號、八德路四段106巷
    合計面積   93275 104年04月23日修表